Undirliðir verðbólgu
| Liðir | Breyting milli mánaða | Breyting á einu ári | Óvissa (+/-) |
| Matur og drykkjarvörur | 1,5% | 9,4% | 0,6% |
| Áfengi og tóbak | 0% | 2,4% | 0,1% |
| Föt og skór | -6,9% | -1,7% | 0,2% |
| Húsnæði, hiti og rafmagn | 2,2% | 15,3% | 1,3% |
| Húsgögn, heimilisbúnaður o.fl. | -0,9% | 3,5% | 0,3% |
| Heilsa | 0,9% | 3,6% | 0,1% |
| Ferðir og flutningar | 2,8% | 15,2% | 0,6% |
| Póstur og sími | 0,0% | -8,7% | 0,1% |
| Tómstundir og menning | 0,0% | 2,5% | 0,4% |
| Menntun | 0,0% | 2,7% | 0,0% |
| Hótel og veitingastaðir | 1,5% | 7,8% | 0,2% |
| Aðrar vörur og þjónusta | 0,06% | 4,6% | 0,3% |
Mat Veritabus er að verðbólguhraðinn á milli mánaða hafi verið 1,1% og að 12 mánaða verðbólguhraði sé nú 9,5%. Veritbus reiknar með að mat Hagstofunnar verði heldur lægra eða um 9,3%. Hér að neðan má sjá matið á þróun undirliða


