Starfsmenn Arev rituðu grein í Vísbendingu um samþjöppun í sjávarútvegi. Hlekkur á greinina er hér.
Í greininni er m.a. tafla sem sýnir MHHI, HHI, CR3 og CR8 fyrir fiskveiðiárið 23/24 miðað við eignarhald í árslok 2023:
| Tegund | MHHI gildi | HHI gildi | CR3% | CR8% |
| Þorskígildi (%) | 706 | 595 | 27,6 | 61,6 |
| Karfi/gullkarfi | 1.508 | 1.239 | 42,7 | 74,9 |
| Þorskur | 553 | 497 | 24,6 | 55,9 |
| Ufsi | 936 | 875 | 33,6 | 71,5 |
| Ýsa | 668 | 621 | 21,2 | 60,8 |
| Uppsjávartegundir | 1562 | 1418 | 36.6 | 78.1 |
| Án uppsjávar teg. | 672 | 566 | 27.1 | 60.6 |
Þar er einnig tafla sem sýnir svipaðar upplýsingar fyrir matvörumarkaðinn:
| Félag | Sala (ma) | Markaðshlutdeild % | HHI gildi | CR3% | CR8% |
| Hagar | 122.015 | 47% | 2.181 | ||
| Festi | 70.659 | 27% | 731 | ||
| Heimkaup | 5.080 | 2% | 4 | ||
| Fjarðarkaup | 4.143 | 2% | 3 | ||
| Costco | 8.728 | 3% | 11 | ||
| Euro & Mini market | 3.313 | 1% | 2 | ||
| Aðrir | 5.241 | 2% | 4 | ||
| Samkaup | 42.108 | 16% | 260 | ||
| Samtals | 26.288 | 3.195 | 76% | 98% |
Töflurnar sýna að mikill munur er á milli samþjöppun á matvörumarkaði og í aflaheimildum.

